क्र.सं. | सेवा का नाम | संबंधित विभाग | अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
टाटा पावर - डीडीएल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | अनुरोध@शिकायत की स्थिति ट्रैकिंग | टाटा पावर - डीडीएल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ऊर्जा शुल्क का बिल भुगतान | टाटा पावर - डीडीएल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | नया कनेक्शन जारी करना | टाटा पावर - डीडीएल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | लोड परिवर्तन ¼वृद्धि या कमी½ | टाटा पावर - डीडीएल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | पते में संशोधन | टाटा पावर - डीडीएल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | श्रेणी में संशोधन ¼निम्न से उच्च या उच्च से निम्न½ | टाटा पावर - डीडीएल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | नाम में संशोधन | टाटा पावर - डीडीएल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टिप्पणी: फील्ड सत्यापन या किसी बाहरी राज्य से दस्तावेजों के सत्यापन पर खर्च की गई अवधि को एसएलए समयसीमा से बाहर रखा गया है। |